型号 | 类型 | 粘度(25℃ pa.s) | 胶凝(Min) | 固含 % | 拉伸强度(MPa) | 延伸率 % | 弯曲强度(MPa) | HDT ℃ | 用途及说明 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
手糊&缠绕 | |||||||||
ZP-DC191 | 双环DC | 0.20-0.45 | 6.0-12.0 | 68-74 | 58 | 2.9 | 93 | 85 | 强度及刚性好,综合性能高。适用于普通玻璃钢制品,直径小的管道。 |
ZP-191C | 双环DC | 0.35-0.60 | 4.0-12.0 | 68-75 | 58 | 2.9 | 93 | 85 | 强度及刚性好,后固化快,适用性广。树脂本身带绿色,特别适合绿色的玻璃钢管道和其它制品。 |
ZP-191 | 邻苯PA | 0.25-0.45 | 9.0-17.0 | 61-70 | 60 | 3.5 | 112 | 70 | 强度及韧性好,适用于普通制品。 |
ZP-189 | 邻苯PA | 0.25-0.45 | 10.5-21.5 | 59-65 | 65 | 4 | 298 | 57 | 耐水性好,适用于冷却塔,造船。 |
ZP-196 | 邻苯PA | 0.25-0.45 | 9.0-17.0 | 61-67 | 60 | 1.8 | 325 | 66 | 食品级,强度及刚性好,耐冲击,收缩率低适用于有食品级要求的玻璃钢制品。 |
ZP-196F | 邻苯PA | 0.25-0.45 | 9.0-17.0 | 61-67 | 60 | 1.8 | 325 | 66 | 强度高,耐水耐热性好,韧性好,适用性广。 |
模压树脂 | |||||||||
ZP-501 | 精对苯PTA | 0.68-0.72 | 9.0-14.0 | 72-76 | 50 | 4 | 80 | 60 | 通用型,表面硬度高,机械强度优异。适用于 BMC 窨井盖、交通护栏底座等。 |
ZP-509 | 精对苯PTA | 1.60-2.30 | 8.5-10.5 | 70-76 | 50 | 4 | 80 | 60 | 流动性好,优异的强度、刚性和韧性及介电性。适用于普通BMC产品。 |
ZP-1506 | 邻苯PA | 1.20-1.40 | 10.0-14.0 | 65-68 | 60 | 2.5 | 90 | 85 | 增稠快,流动性好,良好的强度和韧性。适用于普通BMC/SMC制品。 |
ZP-1507 | 邻苯PA | 1.20-1.40 | 9.5-13.5 | 65-68 | 60 | 2.5 | 105 | 110 | 表面质量优良,机械强度优良,增稠性优良。广泛应用于汽车、电器以及建筑等领域。 |
ZP-1508 | 间苯IPA | 1.20-1.50 | 9.0-12.0 | 62-66 | 65 | 2.00 | 120 | 130 | 增稠快,流动性好,优异的强度,表面光亮度高,低收缩或零收缩,A级表面,广泛应用于高性能BMC/SMC制品。 |
耐热耐化学 | |||||||||
ZP-199 | 间苯ISPA | 0.35-0.65 | 10.0-16.0 | 56-64 | 55 | 1.8 | 90 | 120 | 耐120℃高温,耐热HE型,强度及刚性好,适用于较高耐热要求的制品。 |
ZP-3301 | 双酚ABPA | 0.35-0.58 | 5.8-10.7 | 56-62 | 55 | 2 | 105 | 100 | 耐100℃高温,耐化学CEE型,具有良好的耐腐蚀性,适用于较高耐腐蚀要求的制品。 |
ZP-197 | 双酚ABPA | 0.40-0.50 | 10.0-25.0 | 47-53 | 60 | 2 | 90 | 115 | 耐115℃高温,耐化学CEE型,具有优异的耐腐蚀性,适用于有较高耐腐蚀要求的制品。 |
拉挤树脂 | |||||||||
ZP-209 | 邻苯PA | 0.35-0.45 | 8.0-14.0 | 61-67 | 70 | 3.5 | 112 | 70 | 高的强度、刚性与韧性的兼顾,特别适合于拉挤成型工艺 |
ZP-210 | 邻苯PA | 0.56-0.93 | 7.0-13.0 | 62-68 | 70 | 3.5 | 112 | 70 | 拉挤成型锚杆玻璃钢产品适用于煤炭、地铁等行业 |
ZP-211 | 邻苯PA | 0.70-0.80 | 14.0-16.0 | 61-67 | 60 | 2.5 | 100 | 85 | 优良的玻纤浸润能力和较高的热变形温度,玻璃钢型材制品 |
ZP-2109 | 间苯IPA | 0.46-0.84 | 4.5 -8.4 | 58-64 | 70 | 3 | 110 | 80 | 高的强度、刚性与韧性的兼顾。特别适合于拉挤成型工艺 |
版权所有:江苏智派化学品有限公司危险化学品经营许可证 苏ICP备2021013610号 苏公网安备32041102001046号