型号 | 类型 | 粘度 25℃ pa.s | 胶凝 Min | 固含 % | 拉伸强度 Mpa | 延伸率 % | 弯曲强度 MPa | HDT ℃ | 用途及说明 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZP-DC191 | 双环DC | 0.20-0.45 | 6.0-12.0 | 68-74 | 58 | 2.9 | 93 | 85 | 强度及刚性好,综合性能高。适用于普通玻璃钢制品,直径小的管道。 |
ZP-191C | 双环DC | 0.35-0.60 | 4.0-12.0 | 68-75 | 58 | 2.9 | 93 | 85 | 强度及刚性好,后固化快,适用性广。树脂本身带绿色,特别适合绿色的玻璃钢管道和其它制品。 |
ZP-191 | 邻苯PA | 0.25-0.45 | 9.0-17.0 | 61-70 | 60 | 3.5 | 112 | 70 | 强度及韧性好,适用于普通制品。 |
ZP-189 | 邻苯PA | 0.25-0.45 | 10.5-21.5 | 59-65 | 65 | 4 | 298 | 57 | 耐水性好,适用于冷却塔,造船。 |
ZP-196 | 邻苯PA | 0.25-0.45 | 9.0-17.0 | 61-67 | 60 | 1.8 | 325 | 66 | 食品级,强度及刚性好,耐冲击,收缩率低适用于有食品级要求的玻璃钢制品。 |
ZP-196F | 邻苯PA | 0.25-0.45 | 9.0-17.0 | 61-67 | 60 | 1.8 | 325 | 66 | 强度高,耐水耐热性好,韧性好,适用性广。 |
ZP-191 | 邻苯PA | 0.25-0.45 | 9.0-17.0 | 61-70 | 60 | 3.5 | 112 | 70 | 强度及韧性好,适用于普通制品。 |
ZP-189 | 邻苯PA | 0.25-0.45 | 10.5-21.5 | 59-65 | 65 | 4 | 298 | 57 | 耐水性好,适用于冷却塔,造船。 |
ZP-196 | 邻苯PA | 0.25-0.45 | 9.0-17.0 | 61-67 | 60 | 1.8 | 325 | 66 | 食品级,强度及刚性好,耐冲击,收缩率低适用于有食品级要求的玻璃钢制品。 |
ZP-196F | 邻苯PA | 0.25-0.45 | 9.0-17.0 | 61-67 | 60 | 1.8 | 325 | 66 | 强度高,耐水耐热性好,韧性好,适用性广。 |
手糊工艺玻璃钢制品
缠绕工艺玻璃钢制品
版权所有:江苏智派化学品有限公司危险化学品经营许可证 苏ICP备2021013610号 苏公网安备32041102001046号