智派化学深耕树脂行业数十年,自有核心品牌“智派”因其质量优良、性价比高,受到众多客户的高度认可。ZP-189TP树脂为我司推出的高固含低粘度,与玻纤浸润性好,玻璃钢机械性能优良,具有强度高,耐水耐热性好,操作不易流胶。适于制造FRP渔船、游艇、救生艇及其他大型成型品。
项目 | 范围 | 单位 | 测试标准 |
外观 | 粉色粘稠液体 | – | – |
酸值 | 17-23 | mgKOH/g | GB/T 2895-2008 |
粘度,25℃ | 0.25-0.45 | Pa.s | GB/T 7193-2008 |
固体含量 | 68-75 | % | GB/T 7193-2008 |
触变指数 | 9.8 | – | – |
热稳定性,80℃ | ≥24 | h | GB/T 7193-2008 |
胶凝时间 ,25℃ | 10-32 | min | GB/T 7193-2008 |
胶凝时间检测:25℃水浴,50克树脂中加入 1.0g M-50(Akzo-Nobel)。
项目 | 典型值 | 单位 | 测试标准 |
外观 | 浇铸体无缺陷 | – | – |
巴氏硬度 | 40 | – | GB/T 3854-2005 |
热变形温度 | 85 | ℃ | GB/T 1634-2004 |
断裂伸长率 | 2.0 | % | GB/T 2567-2008 |
拉伸强度 | 50 | Mpa | GB/T 2567-2008 |
拉伸模量 | 3100 | Mpa | GB/T 2567-2008 |
弯曲强度 | 90 | Mpa | GB/T 2567-2008 |
弯曲弹性模量 | 3200 | Mpa | GB/T 2567-2008 |
树脂浇铸体性能执行标准:GB/T8237-2005
玻璃钢性能
项目 | 典型值 | 单位 | 测试标准 |
巴氏硬度 | 65 | – | GB/T 3584-2005 |
弯曲强度 | 330 | Mpa | GB/T 1449-2005 |
弯曲弹性模量 | 16000 | Mpa | GB/T 1449-2005 |
拉伸强度 | 330 | Mpa | GB/T 1447-2005 |
拉伸弹性模量 | 15000 | Mpa | GB/T 1447-2005 |
版权所有:江苏智派化学品有限公司危险化学品经营许可证 苏ICP备2021013610号 苏公网安备32041102001046号